In the UEFA Euro Cup Qualifiers 2016
Group A :
Group A :
| # | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 13 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 12 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 7 |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | –2 | 5 |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | –9 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | –9 | 1 |
Group B :
| # | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 11 |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | 8 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | –1 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | –1 | 5 |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | –18 | 0 |
Group C :
| # | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 15 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 12 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | –6 | 4 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | –7 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | –11 | 1 |
Group D :
| # | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 10 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 7 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | –3 | 3 |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | –21 | 0 |
Group E :
| # | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 15 |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | +8 | 9 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | –7 | 6 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | –4 | 4 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | –17 | 1 |
Group F :
| # | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | –1 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | –4 | 3 |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | –4 | 1 |
Group G :
| # | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 13 |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 5 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | –10 | 4 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | –6 | 1 |
Group H :
| # | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 13 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 11 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | –1 | 9 |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | –1 | 5 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | –7 | 3 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | –8 | 1 |
Group I :
| # | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | –2 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 1 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | –2 | 1 |
No comments:
Post a Comment